| 1 | Robin Tallis | 56 |
| 2 | Clive Skilton | 50 |
| 3 | Bob Oram | 50 |
| 4 | Gerry Cookson | 46 |
| 5 | Ray Hoare | 36 |
| 6 | Ed Shaver | 36 |
| 7 | Gary Goggin | 30 |
| 8 | Team Midas Mist | 29 |
| 9 | Team Stripteaser | 26 |
| 10 | Fred Whittle | 26 |
NDRC Championship Winners
| Class | Winner | Points |
| Top Fuel | Clive Skilton | 50 |
| Top Dragster | Ray Hoare | 46 |
| Senior Dragster | John Whitmore | 16 |
| Middle Dragster | Gerry Cookson | 50 |
| Junior Dragster | Ken Penfold | 40 |
| Top Comp | Fred Whittle | 26 |
| Senior Comp | Dick Sharpe | 23 |
| Middle Comp | Dick Fielding | 29 |
| Junior Comp | N. Conrad | 10 |
| Pro Stock | Gary Goggin | 30 |
| Top Street | Ivan Fryer | 26 |
| Senior Street | Bob Oram | 40 |
| Middle Street | Brian Bucknall | 60 |
| Junior Street | Robin Tallis | 56 |
Brian Bucknall took the 1973 NDRC overall points championship, with Robin Tallis as runner up.
![]()